FORMAS DE PAGO
Descargue nuestra guía de las Formas de Pago
La cobertura NO estará activa hasta que el pago completo sea recibido.
Lo modos de pago disponibles son:
ANUAL (un pago por año poliza)
SEMESTRAL (dos pagos por año póliza)
Lo modos de pago disponibles son:
TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD, AMEX Y DINERS | |||||
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A CREDITO (DATAFAST) | |||||
BANCOS EN CONVENIO NACIONAL E INTERNACIONAL | SIN INTERES | SIN INTERES | SIN INTERES | SIN INTERES | CON INTERES |
3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 11 MESES | 6, 9 Y 12 MESES | |
DINERS CLUB | |||||
MASTERCARD/ VISA BCO PICHINCHA | |||||
MASTERCARD/ VISA PACIFICARD | |||||
MASTERCARD/ VISA BCO GUAYAQUIL | |||||
AMERICAN EXPRESS BCO GUAYAQUIL | |||||
BANCOS EN CONVENIO NACIONAL E INTERNACIONAL | SIN INTERES | SIN INTERES | SIN INTERES | SIN INTERES | CON INTERES |
3 MESES | 6 MESES | 9 MESES | 11 MESES | 9 Y 12 MESES | |
MASTERCARD/ VISA BCO BOLIVARIANO | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
MASTERCARD/ VISA BCO PRODUBANCO | |||||
MASTERCARD/ VISA BCO INTERNACIONAL | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
VISA BANCO AMAZONAS | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
MASTERCARD/ VISA BCO MACHALA | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
VISA MUTUALISTA AZUAY | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
MASTERCARD VAZCORP | EN TRAMITE | EN TRAMITE | |||
MASTERCARD/ VISA BCO DEL AUSTRO | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE |
DESCUENTOS | |||||
Contado - Cheque | 3% | ||||
Traspasos en Contado - Cheque | 5% | ||||
Doctores | 5% | ||||
Grupos de afinidad | |||||
5 - 9 Titulares | 2,5% | ||||
10 - 19 Titulares | 5% | ||||
Más de 20 Titulares | 10% |
CHEQUE:
Cheque local a nombre de VUMI LATINA Medicina Prepagada S.A.
TRANSFERENCIA BANCARIA:
Beneficiario: VUMI LATINA Medicina Prepagada S.A
Cuenta Corriente # 1785002449
Banco Bolivariano
TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD, AMEX Y DINERS | |||
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A CREDITO | |||
BANCOS EN CONVENIO | SIN INTERES | CON INTERES | |
3 Y 6 MESES | 9 Y 12 MESES | 3, 6, 9 Y 12 MESES | |
BCO. BOLIVARIANO | |||
PRODUBANCO | |||
BCO. INTERNACIONAL | |||
BCO. DE MACHALA | |||
MUTUALISTA DEL AZUAY | |||
BCO. PICHINCHA | |||
DINERS CLUB | |||
BCO. DE GUAYAQUIL | 3 meses sin intereses | ||
AMERICAN EXPRESS | 3 meses sin intereses | ||
PACIFICARD | |||
TRANSFERENCIA BANCARIO | |||
Beneficiario: Best – Doctors S.A. | |||
Cuenta Corriente # 166725-4 | |||
Banco de Guayaquil | |||
RUC: 0992581441001 | |||
SWIFT: GUAYECEG | |||
DEPOSITO CHEQUE BANCARIO | |||
Cheque local a nombre de Best-Doctors S.A. | |||
DESCUENTOS | |||
Contado - Cheque | 3% | ||
Traspasos en Contado - Cheque | 5% |